ул. Маяковского, 35

КОНТАКТНЫЙ СЛОЙ: из полиуретана Blickle Extrathane, наплавленного на основание колеса, цвет - светло-коричневый, не оставляет следов, 92 Shore A, эластичный, устойчив к абразивному износу, высоко-устойчив к порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не окрашивает и бережно относится к поверхности пола, отличается низким уровнем издаваемых при движении шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное, основанное на химических процессах, соединение с основанием колеса.
ОСНОВАНИЕ КОЛЕСА: серии GTH: из серого чугуна, очень прочное, на шариковых подшипниках, со смазочным ниппелем. Покрыто слоем лака серебристого цвета. Серии STH: очень прочная сварная конструкция со стальной трубчатой ступицей, вваренной двойным швом, со смазочным ниппелем, на шариковых подшипниках, поверхность покрыта слоем лака серебристого цвета.
Название |
![]() |
![]() |
![]() |
Тип подшипника |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTH 100/15K | 100 | 40 | 350 | шариковый | 15 | 40 | |
GTH 101/20K | 100 | 50 | 450 | шариковый | 20 | 60 | |
GTH 125/15K | 125 | 40 | 450 | шариковый | 15 | 45 | |
GTH 127/20K | 125 | 50 | 550 | шариковый | 20 | 60 | |
GTH 150/20K | 150 | 50 | 700 | шариковый | 20 | 60 | |
GTH 160/20K | 160 | 50 | 750 | шариковый | 20 | 60 | |
GTH 160/25K | 160 | 50 | 750 | шариковый | 25 | 60 | |
GTH 175/20K | 175 | 50 | 800 | шариковый | 20 | 60 | |
GTH 175/25K | 175 | 50 | 800 | шариковый | 25 | 60 | |
GTH 177/25K | 175 | 80 | 1200 | шариковый | 25 | 80 | |
GTH 200/20K | 200 | 50 | 1000 | шариковый | 20 | 60 | |
GTH 200/25K | 200 | 50 | 1000 | шариковый | 25 | 60 | |
GTH 202/25K | 200 | 80 | 1400 | шариковый | 25 | 90 | |
GTH 202/30K | 200 | 80 | 1400 | шариковый | 30 | 90 | |
GTH 202/35K | 200 | 80 | 1400 | шариковый | 35 | 90 | |
GTH 251/25K | 250 | 50 | 1100 | шариковый | 25 | 60 | |
GTH 250/25K | 250 | 60 | 1350 | шариковый | 25 | 70 | |
GTH 250/30K | 250 | 60 | 1350 | шариковый | 30 | 70 | |
GTH 252/25K | 250 | 80 | 1800 | шариковый | 25 | 90 | |
GTH 252/30K | 250 | 80 | 1800 | шариковый | 30 | 90 | |
GTH 254/40K | 250 | 130 | 2700 | шариковый | 40 | 140 | |
GTH 301/25K | 300 | 45 | 1200 | шариковый | 25 | 60 | |
GTH 300/30K | 300 | 60 | 1600 | шариковый | 30 | 70 | |
GTH 302/30K | 300 | 80 | 2000 | шариковый | 30 | 90 | |
GTH 302/35K | 300 | 80 | 2000 | шариковый | 35 | 90 | |
GTH 304/35K | 300 | 100 | 2500 | шариковый | 35 | 120 | |
GTH 360/35K | 360 | 60 | 1700 | шариковый | 35 | 75 | |
GTH 362/40K | 360 | 75 | 2200 | шариковый | 40 | 90 | |
GTH 364/40K | 360 | 120 | 3300 | шариковый | 40 | 120 | |
GTH 400/35K | 400 | 60 | 1900 | шариковый | 35 | 75 | |
GTH 402/40K | 400 | 80 | 2500 | шариковый | 40 | 90 | |
GTH 404/40K | 400 | 100 | 3100 | шариковый | 40 | 120 | |
GTH 406/50K | 400 | 125 | 4000 | шариковый | 50 | 125 | |
STH 500/60K | 500 | 150 | 5300 | шариковый | 60 | 150 | |
STH 600/80K | 600 | 200 | 8000 | шариковый | 80 | 200 |

КРОНШТЕЙНЫ: серии LH//BH - детали изготовлены прессованием из толстостенной листовой стали. Поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с массивной вилкой и крепежной панелью стянут мощным болтом с застопоренной гайкой, содержит двухрядный шарикоподшипник, усиленнный четырьмя закаленными вкладышами особой формы, обеспечивающими очень высокую устойчивость к толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
КОЛЕСА: СЕРИИ GTH - контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane, наплавленного на основание колеса, цвет - светло-коричневый, не оставляет следов, 92 Shore A, эластичный, устойчив к абразивному износу, высоко-устойчив к порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не окрашивает и бережно относится к поверхности пола, отличается низким уровнем издаваемых при движении шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное, основанное на химических процессах, соединение с основанием колеса.
ОСНОВАНИЕ КОЛЕСА: серии GTH: из серого чугуна, очень прочное, на шариковых подшипниках, со смазочным ниппелем. Покрыто слоем лака серебристого цвета. Серии STH: очень прочная сварная конструкция со стальной трубчатой ступицей, вваренной двойным швом, со смазочным ниппелем, на шариковых подшипниках, поверхность покрыта слоем лака серебристого цвета.
поворотный | неповоротный | пов. с тормозом |
![]() |
![]() |
![]() |
Тип подшипника |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-GTH 100K-1 | BH-GTH 100K-1 | LH-GTH 100K-1-FI | 100 | 40 | 350 | шариковый | 140 | 100x85 | 80x60 | 9 | 45 | |
LH-GTH 100K-3 | LH-GTH 100K-3-FI | 100 | 40 | 350 | шариковый | 140 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 45 | ||
LH-GTH 125K-1 | BH-GTH 125K-1 | LH-GTH 125K-1-FI | 125 | 40 | 450 | шариковый | 165 | 100x85 | 80x60 | 9 | 45 | |
LH-GTH 125K-3 | BH-GTH 125K-3 | LH-GTH 125K-3-FI | 125 | 40 | 450 | шариковый | 165 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 45 | |
LH-GTH 127K | BH-GTH 127K | LH-GTH 127K-FI | 125 | 50 | 550 | шариковый | 170 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 55 | |
LH-GTH 150K | BH-GTH 150K | LH-GTH 150K-FI | 150 | 50 | 700 | шариковый | 197 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 65 | |
LH-GTH 160K | BH-GTH 160K | LH-GTH 160K-FI | 160 | 50 | 750 | шариковый | 202 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 65 | |
LH-GTH 175K | BH-GTH 175K | LH-GTH 175K-FI | 175 | 50 | 800 | шариковый | 245 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 67 | |
LH-GTH 200K | BH-GTH 200K | LH-GTH 200K-FI | 200 | 50 | 900 | шариковый | 245 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 70 | |
LH-GTH 202K | LH-GTH 202K-ST* | 200 | 80 | 800 | шариковый | 245 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 70 | ||
LH-GTH 250K | BH-GTH 250K | LH-GTH 250K-ST* | 250 | 60 | 900 | шариковый | 295 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 82 |

КРОНШТЕЙНЫ: серии LO/BO - стабильная стальная сварная конструкция, поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) с лабиринтным уплотнением и смазочным ниппелем стянут очень мощным вваренным стальным болтом с застопоренной гайкой, содержит двухрядный шарикоподшипник, усиленнный четырьмя закаленными вкладышами особой формы, обеспечивающими очень высокую устойчивость к толчкам и ударам. Ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
КОЛЕСА: СЕРИИ GTH - контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane, наплавленного на основание колеса, цвет - светло-коричневый, не оставляет следов, 92 Shore A, эластичный, устойчив к абразивному износу, высоко-устойчив к порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не окрашивает и бережно относится к поверхности пола, отличается низким уровнем издаваемых при движении шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное, основанное на химических процессах, соединение с основанием колеса.
ОСНОВАНИЕ КОЛЕСА: серии GTH: из серого чугуна, очень прочное, на шариковых подшипниках, со смазочным ниппелем. Покрыто слоем лака серебристого цвета. Серии STH: очень прочная сварная конструкция со стальной трубчатой ступицей, вваренной двойным швом, со смазочным ниппелем, на шариковых подшипниках, поверхность покрыта слоем лака серебристого цвета.
поворотный | неповоротный | пов. с тормозом |
![]() |
![]() |
![]() |
Тип подшипника |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO-GTH 127K | BO-GTH 127K | LO-GTH 127K-ST | 125 | 50 | 550 | шариковый | 170 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 50 | |
LO-GTH 150K | BO-GTH 150K | LO-GTH 150K-ST | 150 | 50 | 700 | шариковый | 200 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 55 | |
LO-GTH 160K | BO-GTH 160K | LO-GTH 160K-ST | 160 | 50 | 750 | шариковый | 205 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 55 | |
LO-GTH 200K | BO-GTH 200K | LO-GTH 200K-ST | 200 | 50 | 1000 | шариковый | 245 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 60 | |
LO-GTH 202K | BO-GTH 202K | LO-GTH 202K-ST | 200 | 80 | 1250 | шариковый | 245 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 65 | |
LO-GTH 251K | BO-GTH 251K | LO-GTH 251K-ST | 250 | 50 | 1100 | шариковый | 295 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 70 | |
LO-GTH 250K | BO-GTH 250K | LO-GTH 250K-ST | 250 | 60 | 1200 | шариковый | 295 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 70 | |
LO-GTH 301K | BO-GTH 301K | LO-GTH 301K-ST | 300 | 45 | 1100 | шариковый | 350 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 75 |

КРОНШТЕЙНЫ: серии LS/BS - очень прочная сварная конструкция из стали, поворотный узел (кронштейнов поворотных роликов) состоит из упорного шарикоподшипника DIN 711 и конического роликоподшипника DIN 720, защищен от пыли и водныз брызг, со смазочным ниппелем. Части поворотного узла стянуты приваренным очень мощным стальным болтом с застопоренной гайкой. Ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута желтой пассивации.
КОЛЕСА: СЕРИИ GTH - контактный слой: из полиуретана Blickle Extrathane, наплавленного на основание колеса, цвет - светло-коричневый, не оставляет следов, 92 Shore A, эластичный, устойчив к абразивному износу, высоко-устойчив к порезам, разрывам, а также разрастанию таковых, не окрашивает и бережно относится к поверхности пола, отличается низким уровнем издаваемых при движении шумов и низким сопротивлением качению. Очень прочное, основанное на химических процессах, соединение с основанием колеса.
ОСНОВАНИЕ КОЛЕСА: серии GTH: из серого чугуна, очень прочное, на шариковых подшипниках, со смазочным ниппелем. Покрыто слоем лака серебристого цвета. Серии STH: очень прочная сварная конструкция со стальной трубчатой ступицей, вваренной двойным швом, со смазочным ниппелем, на шариковых подшипниках, поверхность покрыта слоем лака серебристого цвета.
поворотный | неповоротный | пов. с тормозом |
![]() |
![]() |
![]() |
Тип подшипника |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-GTH 127K | BS-GTH 127K | LS-GTH 127K-ST | 125 | 50 | 550 | шариковый | 170 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 50 | |
LS-GTH 150K | BS-GTH 150K | LS-GTH 150K-ST | 150 | 50 | 700 | шариковый | 200 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 55 | |
LS-GTH 160K | BS-GTH 160K | LS-GTH 160K-ST | 160 | 50 | 750 | шариковый | 205 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 55 | |
LS-GTH 200K | BS-GTH 200K | LS-GTH 200K-ST | 200 | 50 | 1000 | шариковый | 245 | 140x110 | 105x75-80 | 11 | 60 | |
LS-GTH 202K | BS-GTH 202K | LS-GTH 202K-ST | 200 | 80 | 1400 | шариковый | 255 | 175x140 | 140x105 | 14 | 65 | |
LS-GTH 250K | BS-GTH 250K | LS-GTH 250K-ST | 250 | 60 | 1350 | шариковый | 305 | 175x140 | 140x105 | 14 | 75 | |
LS-GTH 252K | BS-GTH 252K | LS-GTH 252K-ST | 250 | 80 | 1800 | шариковый | 305 | 175x140 | 140x105 | 14 | 75 | |
LS-GTH 300K | BS-GTH 300K | LS-GTH 300K-ST | 300 | 60 | 1600 | шариковый | 355 | 175x140 | 140x105 | 14 | 85 | |
LS-GTH 302K | BS-GTH 302K | LS-GTH 302K-ST | 300 | 80 | 2000 | шариковый | 355 | 175x140 | 140x105 | 14 | 85 | |
LS-GTH 304K | BS-GTH 304K | * | 300 | 100 | 2500 | шариковый | 370 | 200x160 | 160x120 | 14 | 85 | |
LS-GTH 362K | BS-GTH 362K | * | 360 | 74 | 2200 | шариковый | 430 | 200x160 | 160x120 | 14 | 100 | |
LS-GTH 364K | BS-GTH 364K | * | 360 | 120 | 3300 | шариковый | 430 | 255x200 | 210x160 | 18 | 100 | |
LS-GTH 402K | BS-GTH 402K | * | 400 | 80 | 2500 | шариковый | 470 | 200x160 | 160x120 | 14 | 100 | |
LS-GTH 406K | BS-GTH 406K | * | 400 | 125 | 4000 | шариковый | 480 | 255x200 | 210x160 | 18 | 125 | |
LS-STH 500K | BS-STH 500K | * | 500 | 150 | 5300 | шариковый | 630 | 400x300 | 340x240 | 26 | 125 | |
LS-STH 600K | BS-STH 600K | * | 600 | 200 | 8000 | шариковый | 730 | 400x300 | 340x240 | 26 | 130 |

